Résultats des élections Européennes 2024 à Labégude
Pour cette élection, il y avait 984 inscrits dont plusieurs européens à Labégude.
530 votants, ce qui donne un taux de participation de 54% et 515 suffrages non blanc ou nul soit 52% de suffrages exprimés.
Têtes de liste | Nb de Voix |
Jordan Bardella | 232 / 45% |
Raphaël Glucksmann | 50 / 10% |
Valérie Hayer | 50 / 10% |
François-Xavier Bellamy | 34 / 7% |
Manon Aubry | 32 / 6% |
Marion Maréchal | 30 / 6% |
Léon Deffontaines | 19 / 4% |
Marie Toussaint | 18 / 4% |
Hélène Thouy | 14 / 3% |
Jean Lassalle | 12 / 2% |
François Asselineau | 6 / 1% |
Florian Philippot | 5 / 1% |
Jean Marc Governatori | 4 / 1% |
Marine Cholley | 3 / 1% |
Yann Wehrling | 2 / 0% |
Selma Labib | 2 / 0% |
Laure Patas D’Illiers | 2 / 0% |
Nuls | 11 |
Blancs | 4 |
Les autres têtes de liste non citées, n’ont pas obtenus de suffrage à Labégude.